2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,按照市政府《威廉希尔官网做好政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》文件要求,对我局全年的政务信息公开工作进行全面自查,现将2020年度涉及水利部门的政府信息公开编制工作情况报告如下:
一、总体情况
(一)为确保政府信息工作的全面推行,专门成立了信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,由局办公室负责日常工作。信息公开工作有领导分管,有科室负责,有专门人员承办。建立了工作责任制,制定了《信息公开工作方案》,明确了信息公开的范围、程序。
(二)我局政府信息公开工作由局办公室作为主要工作部门,局其他科室配合做好该工作。
(三)我局认真按照市委、市政府有关部门的要求,切实开展好政府信息公开工作的培训,安排专职人员参加学习培训,学习信息公开网站的使用,提高了我局信息公开的工作水平。
(四)一是专人负责。局领导对网上公开信息内容经常进行过问,重要信息亲自审查并召开会议布置任务,指定业务素质硬、工作责任心强的同志专门负责信息的登录、更新工作。二是定期检查。我局定期对公开信息进行检查,发现问题及时处理,保证公开信息无措。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | ||||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 32 | 减10 | 22 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 21 | 减10 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 31 | 5386.624881 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | | | | | | | | | | | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作虽然按要求进行了公开,但也存在一些不足和问题,推进信息公开工作缺乏全局意识,主动公开的力度不够大。
下一步,我局将继续加大政府信息公开的工作力度,提高信息公开的工作水平,包括信息的编写、图片的采编等。
六、其他需要报告的事项
无。
迁安市水利局
2021年1月28日
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)