我镇始终高度重视政府信息公开工作,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,立足于服务群众生产、生活和经济社会活动,扎实推进政府信息公开工作有序、高效开展。
(一)严守公开制度,明确公开职责。成立镇信息公开领导小组,严格落实《政府信息公开工作制度》、《政府信息公开目录》等要求,对全镇各部门的信息公开工作进行推进、指导、协调、监督。明确公开职责,科室上报、领导审核、专人发布,确保政务公开依法依规、及时准确。
(二)科学指导业务,保障工作质量。我镇对涉及政务公开的工作人员进行了政务公开知识、保密知识和信息发布技能的培训,切实增强公开意识,提升政务公开工作水平。2020年度我镇通过微信公众号公开工作动态、精神文明宣传等各类信息24条,通过“中国迁安”门户网站公开行政执法等制度清单50条。
(三)强化信息监督,维护公开环境。我镇深入关切公众需求和社会需要,坚持“公开为常态、不公开为例外”原则,保障群众知情权、参与权、表达权和监督权。同时,严审信息内容,严把审核流程,严查发布渠道,确保各个平台发布的信息能真正的服务于人民群众生产、生活和经济社会活动。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | | | | | | | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | | | | | | | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | | | | | | | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | | | | | | | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | | | | | | | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | | | | | | | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | | | | | | | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | | | | | | | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | | | | | | | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | | | | | | | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | | | | | | | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | | | | | | | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | | | | | | | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | | | | | | | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | | | | | | | 0 | |
2.重复申请 | | | | | | | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | | | | | | | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | | | | | | | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | | | | | | | 0 | ||
(六)其他处理 | | | | | | | 0 | ||
(七)总计 | | | | | | | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | | | | | | | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| | | | |
| |||||||||