一、总体情况
(一)强化领导,健全机构。太平庄乡党委、政府高度重视,年初安排部署了政府信息公开工作。成立了太平庄乡信息公开工作领导小组,由乡长任组长,分管领导任副组长,由政府相关部门工作人员为成员,领导小组下设办公室,设在党政办,负责统筹协调编制政府信息公开内容,各部门相互配合,团结协作,合力推进我乡的政府信息公开。
(二)完善制度,落实责任。太平庄乡始终坚持制度先行,不断建立健全各项规章制度,结合我乡实际,按照上级政府信息公开有关工作要求,细化政府信息公开相关制度和工作措施。建立健全规范的问责体系制度,建立健全政府信息上报制度、政府信息审核制度、政府信息公开保密审查制度。形成了以制度管人、以制度谋事的长效机制,进一步规范政府信息公开工作。
(三)拓宽渠道,确保实效。积极应对新媒体时代,采用多种形式,推动政府信息公开工作向为民便民方向发展。申请微信公众号1个、美篇公众号1个,及时发布党务政务工作信息,进一步加强QQ群、微信群等的管理,同时做好信息公开栏等常规载体建设,将群众关心、涉及群众利益、与群众关系密切的政务信息及时向社会群众公开。2019年,总计公开各种政务信息210条,其中,迁安政府门户网站公开信息9条,微信公众号公开信息23条,工作动态信息数178条,内容涵盖了乡村振兴、项目建设、安全生产、大气环保、信访稳定、五清三建一改、洁净煤推广等重点工作。力求通过政府信息公开,使广大群众能及时了解、熟悉全乡的工作重点,最大限度地发挥政府信息公开为民便民的功能。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
|
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)加大政府信息采集和发布力度,提高信息质量,丰富公开内容。广泛听取群众的意见和建议,重点公开人民群众普遍关心的热点、焦点问题。努力在形成各级干部认真抓好政府信息公开、群众积极关心政府信息公开的良好社会氛围。
(二)进一步创新工作方式,拓宽公开渠道。整合各部门信息资源,努力探索信息公开的新路子,因地制宜选取形式多样的信息公开方式,畅通公开渠道。
六、其他需要报告的事项
无。
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)