
迁安市杨各庄镇上场村光伏发电项目
中标候选人公示
招标项目名称:迁安市杨各庄镇上场村光伏发电项目
招标项目编号:DXGCGL-202505062
公示名称:迁安市杨各庄镇上场村光伏发电项目中标候选人公示
公示编号:DXGCGL-202505062
公示内容:
标段:迁安市杨各庄镇上场村光伏发电项目 | |
所属专业:建筑 | 所属地区:迁安 |
开标时间:2025-7-2 9:00 | 开标地点:迁安市公共资源交易中心开标室二 |
公示开始日期:2025-7-4 | 公示截止日期:2025-7-8 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 佰汇工程集团有限公司
| 497404.45元
| 497404.45元
| 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司
| 489758.08元
| 489758.08元
| 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司
| 503239.76元
| 503239.76元
| 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 佰汇工程集团有限公司 | 刘志勇 | / | 二级建造师 | 晋2142023202382906 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 刘智俊 | / | 二级建造师 | 晋2142019202053739 |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 张敏 | / | 二级建造师 | 晋2142021202264876 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 佰汇工程集团有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 佰汇工程集团有限公司 | / | / | / | / |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | / | / | / | / |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | / | / | / | / |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 佰汇工程集团有限公司 | 刘志勇 | / | / | / | / |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 刘智俊 | / | / | / | / |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 张敏 | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 | ||
1 | 唐山唐通电力工程有限公司 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 | 19.49 |
2 | 唐山成泽建设有限公司 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 | 19.59 |
3 | 唐山市民源电器有限公司 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 | 19.85 |
4 | 国苑建设有限公司 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 | 19.86 |
5 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 | 19.81 |
6 | 佰汇工程集团有限公司 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 | 19.95 |
7 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 | 19.71 |
8 | 山西万年青建设工程有限公司 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 | 19.87 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委[2] | 评委[1] | 评委[3] | 评委[4] | 评委[5] | 汇总 | ||
1 | 唐山唐通电力工程有限公司 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 | 60.50 |
2 | 唐山成泽建设有限公司 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 | 61.50 |
3 | 唐山市民源电器有限公司 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 | 61.30 |
4 | 国苑建设有限公司 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 | 63.50 |
5 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 | 62.50 |
6 | 佰汇工程集团有限公司 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 | 68.30 |
7 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |
8 | 山西万年青建设工程有限公司 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 | 63.40 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 总分 | 排名 |
1 | 佰汇工程集团有限公司 | 19.95 | 84.99 | 1 |
2 | 山西万年青建设工程有限公司 | 19.87 | 84.68 | 2 |
3 | 山西中瀚建筑工程有限公司 | 19.71 | 84.32 | 3 |
4 | 唐山唐通电力工程有限公司 | 19.49 | 82.35 | 4 |
5 | 河北凯瑞拓达建筑工程有限公司 | 19.81 | 81.32 | 5 |
6 | 唐山市民源电器有限公司 | 19.85 | 80.87 | 6 |
7 | 国苑建设有限公司 | 19.86 | 80.4 | 7 |
8 | 唐山成泽建设有限公司 | 19.59 | 79.89 | 8 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期在E招冀成电子招投标交易平台向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
8.其他公示内容:
全部投标单位:唐山唐通电力工程有限公司、唐山成泽建设有限公司、唐山市民源电器有限公司、国苑建设有限公司、河北凯瑞拓达建筑工程有限公司、佰汇工程集团有限公司、山西中瀚建筑工程有限公司、山西万年青建设工程有限公司
9、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:迁安市杨各庄镇上场村村民委员会
地 址:迁安市杨各庄镇上场村村民委员会
联系人及电话:王伟 15231579711
2.采购代理机构信息
名 称: 东信工程项目管理有限公司
地 址:迁安市安顺家园14号底商
联系人及电话:赵月 18732562633
3.项目联系方式
项目联系人:赵月 18732562633
4.监督单位信息:迁安市农业农村局
电话:0315-7910004
电子邮箱:pdzyzdt@126.com
编辑人:张炜
审核人:李冠星
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)