
ÕбêÏîÄ¿Ãû³Æ£ºÇ¨°²ÊÐÒ°¼¦ÛçÕòСɽ¶«×¯´å¹â·ü·¢µçÏîÄ¿
ÕбêÏîÄ¿±àºÅ£ºTSSS202505001
¹«Ê¾Ãû³Æ£ºÇ¨°²ÊÐÒ°¼¦ÛçÕòСɽ¶«×¯´å¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ÖбêºòÑ¡È˹«Ê¾
¹«Ê¾±àºÅ£ºM1301000205527288003004001
¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º
±ê¶Î£ºÇ¨°²ÊÐÒ°¼¦ÛçÕòСɽ¶«×¯´å¹â·ü·¢µçÏîÄ¿ | |
ËùÊôרҵ£ºµçÁ¦¡¢ÈÈÁ¦Éú²úºÍ¹©Ó¦Òµ | ËùÊôµØÇø£ººÓ±±Ê¡¡¤ÌÆÉ½ÊС¤Ç¨°²ÊÐ |
¿ª±êʱ¼ä£º2025-06-25 09:00 | ¿ª±êµØµã£ºÇ¨°²Êй«¹²×ÊÔ´½»Ò×ÖÐÐÄ¿ª±ê¾º¼ÛÊÒ£¨2£©-04ºÅ |
¹«Ê¾¿ªÊ¼ÈÕÆÚ£º2025-06-26 | ¹«Ê¾½ØÖ¹ÈÕÆÚ£º2024-06-29 |
1.ÖбêºòÑ¡ÈËÃûµ¥
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | Ͷ±ê¼Û¸ñ | ÆÀ±ê¼Û¸ñ | ÖÊÁ¿±ê×¼ | ¹¤ÆÚ£¨½»»õÆÚ£© |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 485,682.85Ôª | 485,682.85Ôª | ´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 30ÈÕÀúÌì |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 497,765.80Ôª | 497,765.80Ôª | ´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 30ÈÕÀúÌì |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 500,287.02Ôª | 500,287.02Ôª | ´ïµ½¹ú¼ÒÑéÊչ淶ºÏ¸ñ±ê×¼ | 30ÈÕÀúÌì |
2.ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈË
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈËÐÕÃû | Ö°³Æ | Ïà¹ØÖ¤ÊéÃû³Æ | Ïà¹ØÖ¤Êé±àºÅ |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËïÇàËÉ | ÎÞ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¶þ¼¶½¨Ôìʦע²áÖ¤Êé | ¼½213131566500 |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÓîÁÁ | ÎÞ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¶þ¼¶½¨Ôìʦע²áÖ¤Êé | ¼½213171802978 |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²´ººì | ¹¤³Ìʦ | ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¶þ¼¶½¨Ôìʦע²áÖ¤Êé | ¼½213212411895 |
3.ÖбêºòÑ¡ÈËÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇóµÄ×ʸñÄÜÁ¦Ìõ¼þ
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡È˵¥Î»Ãû³Æ | ÏìÓ¦Çé¿ö |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇó |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇó |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÏìÓ¦ÕбêÎļþÒªÇó |
4.£¨1£©ÖбêºòÑ¡ÈËÆóÒµÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶©½ð¶î |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | / | / | / |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | / | / | / |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | / | / | / | / |
4.£¨2£©ÖбêºòÑ¡ÈËÏîÄ¿¸ºÔðÈËÒµ¼¨
ÐòºÅ | ÖбêºòÑ¡ÈËÃû³Æ | ÏîÄ¿¸ºÔðÈË | Öб깤³ÌÃû³Æ | ½¨É赥λ | ºÏͬǩ¶©Ê±¼ä | ºÏͬǩ¶© ½ð¶î |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËïÇàËÉ | / | / | / | / |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÀîÓîÁÁ | / | / | / | / |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | °²´ººì | / | / | / | / |
5.£¨1£©Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ¼°ÏîÄ¿¹ÜÀí»ú¹¹ÆÀÉó»ã×ܱí
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίÐÕÃû¼°ÆÀÉóÒâ¼û | |||||||
ÆÀί1 | ÆÀί2 | ÆÀί3 | ÆÀί4 | ÆÀί5 | »ã×Ü | ||||
1 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34.00 | 33.10 | 29.70 | 35.73 | 32.39 | 32.98 | ||
2 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 36.00 | 34.50 | 30.00 | 36.08 | 33.79 | 34.07 | ||
3 | ºÓÄÏÒÚ˳ºè½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 31.00 | 33.90 | 29.10 | 35.20 | 32.28 | 32.30 | ||
4 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34.00 | 33.40 | 29.70 | 35.66 | 33.03 | 33.16 |
5.£¨2£©Í¶±ê±¨¼ÛÆÀÉó»ã×ܱí
ÐòºÅ | µ¥Î»Ãû³Æ | ÆÀίÐÕÃû¼°ÆÀÉóÒâ¼û | |||||||
ÆÀί1 | ÆÀί2 | ÆÀί3 | ÆÀί4 | ÆÀί5 | »ã×Ü | ||||
1 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | 59.66 | ||
2 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | 59.12 | ||
3 | ºÓÄÏÒÚ˳ºè½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | ||
4 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 | 59.40 |
5.£¨3£©ÆÀ±ê½á¹û»ã×ܱí
ÐòºÅ | Ͷ±êµ¥Î» | Ê©¹¤×éÖ¯Éè¼Æ¼°ÏîÄ¿¹ÜÀí»ú¹¹ÆÀÉóµÃ·Ö | Ͷ±ê±¨¼ÛÆÀÉóµÃ·Ö | ×Ü·Ö | ÅÅÃû |
1 | ºÓ±±Ë«Ëþ½¨É蹤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 34.07 | 59.12 | 93.19 | 1 |
2 | ¶«´´½¨É輯ÍÅÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32.98 | 59.66 | 92.64 | 2 |
3 | ºÓ±±Ë³·½Ë®Àû¹¤³ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 33.16 | 59.40 | 92.56 | 3 |
4 | ºÓÄÏÒÚ˳ºè½¨ÉèÓÐÏÞ¹«Ë¾ | 32.30 | 59.94 | 92.24 | 4 |
6.Ͷ±êÎļþ±»·ñ¾öµÄͶ±êÈËÃû³Æ¡¢·ñ¾öÔÒò£ºÎÞ¡£
7.Ìá³öÒìÒéµÄÇþµÀºÍ·½Ê½£ºÍ¶±êÈË»òÆäËûÀûº¦¹ØÏµÈ˶Ա¾ÕбêÏîÄ¿µÄÆÀ±ê½á¹ûÓÐÒìÒéµÄ£¬¿ÉÔÚ¹«Ê¾ÆÚÏòÕбê´úÀí»ú¹¹»òÕбêÈËÌá³ö¡£
ÁªÏµ·½Ê½
ÕбêÈË£ºÇ¨°²ÊÐÒ°¼¦ÛçÕòСɽ¶«×¯´å´åÃñίԱ»á | Õбê´úÀí»ú¹¹£ºÌÆÉ½Ê×ɹ¤³ÌÏîÄ¿¹ÜÀíÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
µØÖ·£ºÇ¨°²ÊÐÒ°¼¦ÛçÕòСɽ¶«×¯´å | µØÖ·£ºÇ¨°²ÊÐÐ˰²½ÖµÀÀö¶¼¾°Ô·13-1516ºÅ |
ÁªÏµÈË£ºÍõ¶«ºì | ÁªÏµÈË£ºÎºÅ®Ê¿ |
µç»°£º13832943386 | µç»°£º0315-7995737 |
µç×ÓÓÊÏ䣺 | µç×ÓÓÊÏ䣺715109898@qq.com |
8.ÆäËû¹«Ê¾ÄÚÈÝ£º±¾¹«¸æÍ¬Ê±ÔÚǨ°²ÊÐÈËÃñÕþ¸®Íø/¡¢ºÓ±±Ê¡ÕбêͶ±ê¹«¹²·þÎñƽ̨ºÍEÕм½³Éµç×ÓÕÐͶ±ê½»Òׯ½Ì¨ÉÏ·¢²¼¡£
±à¼ÈË£ºÍõÃÀѧ
ÉóºËÈË£º²ÌÇàÁÖ
ɨһɨ·ÖÏíµ½ÊÖ»ú¶Ë