序号 | 单位名称 | 证件编号 | 持证人姓名 | 性别 | 备注 |
1 | 迁安市交通运输局 | 03020217105 | 郝志永 | 男 | |
2 | 迁安市交通运输局 | 03020217125 | 邢起铭 | 男 | |
3 | 迁安市交通运输局 | 03020217187 | 王剑锋 | 男 | |
4 | 迁安市交通运输局 | 03020217034 | 沈成亮 | 男 | |
5 | 迁安市交通运输局 | 03020217003 | 姜洪波 | 男 | |
6 | 迁安市交通运输局 | 03020217094 | 程志利 | 男 | |
7 | 迁安市交通运输局 | 03020217183 | 刘海涛 | 男 | |
8 | 迁安市交通运输局 | 03020217208 | 李杰 | 男 | 暂扣 |
9 | 迁安市交通运输局 | 03020217024 | 杨金球 | 男 | |
10 | 迁安市交通运输局 | 03020217170 | 宋占义 | 男 | |
11 | 迁安市交通运输局 | 03020217236 | 高福超 | 男 | |
12 | 迁安市交通运输局 | 03020217111 | 谢春宇 | 男 | |
13 | 迁安市交通运输局 | 03020217070 | 马振江 | 男 | |
14 | 迁安市交通运输局 | 03020217100 | 温海山 | 男 | |
15 | 迁安市交通运输局 | 03020217042 | 李有才 | 男 | |
16 | 迁安市交通运输局 | 03020217200 | 刘文忠 | 男 | |
17 | 迁安市交通运输局 | 03020217128 | 刘超 | 男 | |
18 | 迁安市交通运输局 | 03020217089 | 高文学 | 男 | |
19 | 迁安市交通运输局 | 03020217049 | 杨学明 | 男 | |
20 | 迁安市交通运输局 | 03020217142 | 高颖智 | 男 | |
21 | 迁安市交通运输局 | 03020217074 | 胡春永 | 男 | |
22 | 迁安市交通运输局 | 03020217030 | 杨超 | 男 | |
23 | 迁安市交通运输局 | 03020217157 | 刘建 | 男 | |
24 | 迁安市交通运输局 | 03020217168 | 王生 | 男 | |
25 | 迁安市交通运输局 | 03020217020 | 叶志刚 | 男 | |
26 | 迁安市交通运输局 | 03020217146 | 张伟 | 男 | |
27 | 迁安市交通运输局 | 03020217216 | 韩小峰 | 男 | |
28 | 迁安市交通运输局 | 03020217159 | 菅文彬 | 男 | |
29 | 迁安市交通运输局 | 03020217038 | 胡润增 | 男 | |
30 | 迁安市交通运输局 | 03020217123 | 张超 | 男 | |
31 | 迁安市交通运输局 | 03020217227 | 秦海生 | 男 | |
32 | 迁安市交通运输局 | 03020217195 | 付立军 | 男 | |
33 | 迁安市交通运输局 | 03020217188 | 李长红 | 男 | |
34 | 迁安市交通运输局 | 03020217138 | 刘伟达 | 男 | |
35 | 迁安市交通运输局 | 03020217176 | 方远方 | 男 | |
36 | 迁安市交通运输局 | 03020217067 | 刘乾坤 | 男 | |
37 | 迁安市交通运输局 | 03020217026 | 杨岩铮 | 男 | |
38 | 迁安市交通运输局 | 03020217057 | 张志伟 | 男 | |
39 | 迁安市交通运输局 | 03020217154 | 吴昊 | 男 | |
40 | 迁安市交通运输局 | 03020217010 | 王艳光 | 男 | |
41 | 迁安市交通运输局 | 03020217109 | 徐运涛 | 男 | |
42 | 迁安市交通运输局 | 03020217016 | 刘泽辉 | 男 | |
43 | 迁安市交通运输局 | 03020217086 | 邵军林 | 男 | |
44 | 迁安市交通运输局 | 03020217165 | 王直 | 男 | |
45 | 迁安市交通运输局 | 03020217234 | 许东明 | 男 | |
46 | 迁安市交通运输局 | 03020217212 | 李连富 | 男 | |
47 | 迁安市交通运输局 | 03020217081 | 邵素仿 | 女 | |
48 | 迁安市交通运输局 | 03020217001 | 王晓雪 | 女 | |
49 | 迁安市交通运输局 | 03020217209 | 杨永新 | 女 | |
50 | 迁安市交通运输局 | 03020217140 | 李砚辉 | 女 | |
51 | 迁安市交通运输局 | 03020217047 | 李冉 | 女 | |
52 | 迁安市交通运输局 | 03020217204 | 商艳飞 | 女 | |
53 | 迁安市交通运输局 | 03020217119 | 赵继宏 | 女 | |
54 | 迁安市交通运输局 | 03020217006 | 高静 | 女 | |
55 | 迁安市交通运输局 | 03020217225 | 王雅梅 | 女 | |
56 | 迁安市交通运输局 | 03020217222 | 李彩霞 | 女 | |
57 | 迁安市交通运输局 | 03020217181 | 宫健 | 女 | |
58 | 迁安市交通运输局 | 03020217036 | 姜小英 | 女 | |
59 | 迁安市交通运输局 | 03020217064 | 李彩凤 | 女 | |
60 | 迁安市交通运输局 | 03020217121 | 杜佳泓 | 女 | |
61 | 迁安市交通运输局 | 03020217193 | 刘红艳 | 女 | |
62 | 迁安市交通运输局 | 03020217150 | 宫志超 | 女 | |
63 | 迁安市交通运输局 | 03020217054 | 董绘新 | 女 | |
64 | 迁安市交通运输局 | 03020217173 | 李欣晏 | 女 | |
65 | 迁安市交通运输局 | 03020217199 | 齐峰 | 女 | |
66 | 迁安市交通运输局 | 03020217078 | 刘小飞 | 女 | |
67 | 迁安市交通运输局 | 03020217084 | 孟祥蕊 | 女 | |
68 | 迁安市交通运输局 | 03020217115 | 张文玲 | 女 | |
69 | 迁安市交通运输局 | 03020217044 | 孟令娜 | 女 | |
70 | 迁安市交通运输局 | 03020217104 | 王旖 | 女 | |
71 | 迁安市交通运输局 | 03020217162 | 赵学伟 | 女 | |
72 | 迁安市交通运输局 | 03020217186 | 赵红 | 女 | |
73 | 迁安市交通运输局 | 03020217022 | 徐源 | 女 | |
74 | 迁安市交通运输局 | 03020217051 | 张倩倩 | 女 | |
75 | 迁安市交通运输局 | 03020217107 | 郁英杰 | 女 | |
76 | 迁安市交通运输局 | 03020217132 | 潘久江 | 男 | |
77 | 迁安市交通运输局 | 03020217232 | 马文玲 | 女 | |
78 | 迁安市交通运输局 | 03020217061 | 周鹏 | 女 | |
79 | 迁安市交通运输局 | 03020217152 | 廖英超 | 男 | |
80 | 迁安市交通运输局 | 03020217102 | 刘金华 | 男 | |
81 | 迁安市交通运输局 | 03020217161 | 杨晋 | 男 | |
82 | 迁安市交通运输局 | 03020217065 | 王震生 | 男 | |
83 | 迁安市交通运输局 | 03020217035 | 周振杰 | 男 | |
84 | 迁安市交通运输局 | 03020217080 | 万刚 | 男 | |
85 | 迁安市交通运输局 | 03020217217 | 李壮 | 男 | |
86 | 迁安市交通运输局 | 03020217167 | 赵子成 | 男 | |
87 | 迁安市交通运输局 | 03020217178 | 邓力宝 | 男 | |
88 | 迁安市交通运输局 | 03020217210 | 刘宁 | 女 | |
89 | 迁安市交通运输局 | 03020217182 | 唐立明 | 女 | |
90 | 迁安市交通运输局 | 03020217079 | 郭小艳 | 女 | |
91 | 迁安市交通运输局 | 03020217196 | 季新华 | 女 | |
92 | 迁安市交通运输局 | 03020217164 | 张艳钧 | 女 | |
93 | 迁安市交通运输局 | 03020217098 | 王兆亮 | 男 | |
94 | 迁安市交通运输局 | 03020217077 | 滕宏波 | 男 | |
95 | 迁安市交通运输局 | 03020217050 | 温明哲 | 女 | |
96 | 迁安市交通运输局 | 03020217169 | 赵海洋 | 男 | |
97 | 迁安市交通运输局 | 03020217017 | 卜艳春 | 女 | |
98 | 迁安市交通运输局 | 03020217155 | 刘宏芳 | 女 | |
99 | 迁安市交通运输局 | 03020217122 | 田钢林 | 男 | |
100 | 迁安市交通运输局 | 03020217103 | 何文强 | 男 | |
101 | 迁安市交通运输局 | 03020217118 | 张立宏 | 男 | |
102 | 迁安市交通运输局 | 03020217206 | 董雪柏 | 男 | |
103 | 迁安市交通运输局 | 03020217068 | 贾国庆 | 男 | |
104 | 迁安市交通运输局 | 03020217106 | 郭振强 | 男 | |
105 | 迁安市交通运输局 | 03020217242 | 董星明 | 男 | |
106 | 迁安市交通运输局 | 03020217268 | 郎文泽 | 男 | |
107 | 迁安市交通运输局 | 03020217265 | 张志敏 | 女 | |
108 | 迁安市交通运输局 | 03020217213 | 张丽莉 | 女 | |
109 | 迁安市交通运输局 | 03020217023 | 宋昕 | 女 | |
110 | 迁安市交通运输局 | 03020217274 | 李亚玲 | 女 | |
111 | 迁安市交通运输局 | 03020217255 | 张明 | 男 | |
112 | 迁安市交通运输局 | 03020217249 | 李文超 | 女 | |
113 | 迁安市交通运输局 | 03020217248 | 朱静 | 女 | |
114 | 迁安市交通运输局 | 03020217260 | 邱志君 | 女 | |
115 | 迁安市交通运输局 | 03020217244 | 张颖 | 女 | |
116 | 迁安市交通运输局 | 03020217252 | 王志刚 | 男 | |
117 | 迁安市交通运输局 | 03020217256 | 魏娜 | 女 | |
118 | 迁安市交通运输局 | 03020217250 | 齐尚奇 | 女 | |
119 | 迁安市交通运输局 | 03020217270 | 滕达 | 女 | |
120 | 迁安市交通运输局 | 03020217267 | 郝心海 | 男 | |
121 | 迁安市交通运输局 | 03020217097 | 吴超 | 女 | |
122 | 迁安市交通运输局 | 03020217245 | 阚立新 | 男 | |
123 | 迁安市交通运输局 | 03020217264 | 杨敬新 | 女 | |
124 | 迁安市交通运输局 | 03020217261 | 廉江河 | 男 | |
125 | 迁安市交通运输局 | 03020217269 | 付志浩 | 男 | |
126 | 迁安市交通运输局 | 03020217246 | 杨秀丽 | 女 | |
127 | 迁安市交通运输局 | 03020217253 | 吴果兴 | 男 | |
128 | 迁安市交通运输局 | 03020217136 | 王钊 | 男 | |
129 | 迁安市交通运输局 | 03020217273 | 张立娜 | 女 | |
130 | 迁安市交通运输局 | 03020217257 | 卢翠斋 | 女 | |
131 | 迁安市交通运输局 | 03020217272 | 李志平 | 男 | |
132 | 迁安市交通运输局 | 03020217201 | 毛亮 | 男 | |
133 | 迁安市交通运输局 | 03020217251 | 王昆 | 女 | |
134 | 迁安市交通运输局 | 03020217266 | 刘静 | 女 | |
135 | 迁安市交通运输局 | 03020217247 | 李娜 | 女 | |
136 | 迁安市交通运输局 | 03020217263 | 石建伟 | 男 | |
137 | 迁安市交通运输局 | 03020217197 | 牛艳平 | 女 | |
138 | 迁安市交通运输局 | 03020217262 | 杜建斌 | 男 | |
139 | 迁安市交通运输局 | 03020217254 | 赵学远 | 男 | |
140 | 迁安市交通运输局 | 03020217271 | 陈博文 | 男 | |
141 | 迁安市交通运输局 | 03020217258 | 王小磊 | 男 | |
142 | 迁安市交通运输局 | 03020217243 | 马微 | 女 | |
143 | 迁安市交通运输局 | 03020217075 | 付秋红 | 女 | |
144 | 迁安市交通运输局 | 03028317021 | 张树峰 | 女 | |
145 | 迁安市交通运输局 | 03028317022 | 王程 | 男 | |
146 | 迁安市交通运输局 | 03028317027 | 余海楠 | 男 | |
147 | 迁安市交通运输局 | 03028317020 | 李龙刚 | 男 | |
148 | 迁安市交通运输局 | 03028317016 | 马佳玮 | 男 | |
149 | 迁安市交通运输局 | 03028317010 | 赵呈亮 | 男 | |
150 | 迁安市交通运输局 | 03028317004 | 范宝 | 男 | |
151 | 迁安市交通运输局 | 03028317005 | 张进宝 | 男 | |
152 | 迁安市交通运输局 | 03028317003 | 秦帅 | 男 | |
153 | 迁安市交通运输局 | 03028317009 | 单一丹 | 女 | |
154 | 迁安市交通运输局 | 03028317006 | 田国林 | 男 | |
155 | 迁安市交通运输局 | 03028317017 | 邵剑红 | 女 | |
156 | 迁安市交通运输局 | 03028317024 | 唐国妹 | 女 | |
157 | 迁安市交通运输局 | 03028317019 | 岳壮 | 男 | |
158 | 迁安市交通运输局 | 03028317018 | 周开萍 | 女 | |
159 | 迁安市交通运输局 | 03028317012 | 贾常顺 | 男 | |
160 | 迁安市交通运输局 | 03028317015 | 孙娜 | 女 | |
161 | 迁安市交通运输局 | 03028317014 | 王宏丽 | 女 | |
162 | 迁安市交通运输局 | 03028317023 | 邢承瑞 | 男 | |
163 | 迁安市交通运输局 | 03028317013 | 丁树才 | 男 | |
164 | 迁安市交通运输局 | 03028317026 | 郭晓颖 | 女 | |
165 | 迁安市交通运输局 | 03028317025 | 郑建龙 | 男 | |
166 | 迁安市交通运输局 | 03028317008 | 涂中辉 | 男 | |
167 | 迁安市交通运输局 | 03028317007 | 窦宝明 | 男 | |
168 | 迁安市交通运输局 | 03028317001 | 赵林春 | 男 | |
169 | 迁安市交通运输局 | 03028317028 | 宋真财 | 男 | |
170 | 迁安市交通运输局 | 03028317011 | 马烁 | 男 | |
171 | 迁安市交通运输局 | 03028317002 | 李再丽 | 女 |
编辑人:执法监督股
审核人:迁安市交通运输局
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)