按照河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅威廉希尔官网印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规﹝2018﹞21号)规定,我局对迁安市润川商贸有限公司等11家单位申请吸纳社保及岗位补贴情况进行了审核,现予以公示,公示期自即日始7日,即2024年9月19日至2024年9月21日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
总序号 | 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 招用时间 | 劳动合同 起始时间 | 劳动合同 结束时间 | 保险 补贴(元) | 岗位 补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 截止时间 | 企业名称 |
1 | 1 | 凌英华 | 女 | 22 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 2028-08-31 | 11844.5 | 0 | 2023-09 | 2024-06 | 迁安市润川商贸有限公司 |
2 | 1 | 杨永兴 | 男 | 55 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2024-05-31 | 4836.66 | 1980 | 2023-10 | 2023-12 | 迁安市崇德供应链管理有限公司 |
3 | 1 | 杨永兴 | 男 | 55 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 2024-05-31 | 8061.1 | 3300 | 2024-01 | 2024-05 | 迁安市崇德供应链管理有限公司 |
4 | 1 | 陈佳颖 | 女 | 23 | 2023-04-01 | 2023-04-01 | 2025-03-31 | 11582.04 | 0 | 2023-04 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
5 | 2 | 唐秋扬 | 女 | 25 | 2023-05-01 | 2023-05-01 | 2025-04-30 | 10313.3 | 0 | 2023-05 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
6 | 3 | 宁金玲 | 女 | 22 | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 4151.16 | 0 | 2023-10 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
7 | 4 | 徐晔 | 男 | 25 | 2022-01-30 | 2022-01-30 | 2026-01-30 | 16441.26 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
8 | 5 | 李洁 | 男 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 16441.26 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
9 | 6 | 李越 | 男 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 16441.26 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
10 | 7 | 王成龙 | 男 | 23 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 16441.26 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 唐山中溶科技有限公司 |
11 | 1 | 马佳 | 男 | 28 | 2020-08-03 | 2020-08-03 | 2023-08-02 | 8928.21 | 0 | 2023-01 | 2023-07 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 |
12 | 2 | 刘天昱 | 男 | 26 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2024-12-12 | 14848.44 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 |
13 | 3 | 李园园 | 女 | 24 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 2024-06-04 | 8003.11 | 0 | 2023-06 | 2023-12 | 迁安市迁控鼎恒能源有限公司 |
14 | 1 | 杨士杰 | 女 | 25 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 2025-08-13 | 3441.57 | 0 | 2023-10 | 2023-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
15 | 2 | 吕航 | 男 | 22 | 2023-06-28 | 2023-06-28 | 2025-06-27 | 6376.92 | 0 | 2023-07 | 2023-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
16 | 3 | 樊鑫坤 | 男 | 22 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 2025-07-09 | 3441.57 | 0 | 2023-10 | 2023-12 | 京津冀钢铁联盟(迁安)分析测试有限公司 |
17 | 1 | 石横源 | 男 | 24 | 2022-01-01 | 2022-01-01 | 2025-01-01 | 14139.6 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 迁安市仁泰金属制品有限公司 |
18 | 1 | 于佳右 | 男 | 25 | 2022.05.20 | 2022.05.20 | 2024.05.20 | 13602.96 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 迁安市食品药品安全检验检测中心有限公司 |
19 | 1 | 杨光 | 男 | 26 | 2020-10-10 | 2020-10-10 | 2025-10-31 | 17593.28 | 0 | 2023-01 | 2023-09 | 今麦郎饮品(唐山)有限公司 |
20 | 2 | 王宏琪 | 男 | 24 | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2027-06-28 | 8896.94 | 0 | 2023-01 | 2023-08 | 今麦郎饮品(唐山)有限公司 |
21 | 3 | 张志远 | 男 | 25 | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 2028-05-09 | 9272.11 | 0 | 2023-05 | 2023-12 | 今麦郎饮品(唐山)有限公司 |
22 | 1 | 周士红 | 女 | 24 | 2023.01.10 | 2023.01.10 | 2026.01.09 | 12210.57 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 河北百善药业有限公司 |
23 | 2 | 刘永琪 | 女 | 24 | 2023.03.20 | 2023.03.20 | 2026.03.19 | 8333.31 | 0 | 2023-03 | 2023-12 | 河北百善药业有限公司 |
24 | 3 | 郭舒心 | 女 | 22 | 2023.07.31 | 2023.07.31 | 2026.07.30 | 4235.89 | 0 | 2023-08 | 2023-12 | 河北百善药业有限公司 |
25 | 1 | 董泽慧 | 女 | 26 | 2020/07/15 | 2020/07/15 | 2023/07/14 | 9718.87 | 0 | 2023-01 | 2023-07 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
26 | 2 | 蔡琳琳 | 女 | 25 | 2020/10/16 | 2020/10/16 | 2023/10/15 | 2201.38 | 0 | 2023-01 | 2023-02 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
27 | 3 | 赵泽铭 | 男 | 25 | 2021/08/01 | 2021/08/01 | 2024/07/31 | 14277.78 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
28 | 4 | 梁智鑫 | 女 | 22 | 2023/07/01 | 2023/07/01 | 2026/6/30 | 7039.62 | 0 | 2023-07 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
29 | 5 | 鲁健美 | 女 | 26 | 2021/01/01 | 2021/01/01 | 2023/12/31 | 15672.18 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
30 | 6 | 翁雅茹 | 女 | 25 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 2025/8/31 | 14314.5 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
31 | 7 | 魏子涵 | 女 | 23 | 2023/04/01 | 2023/04/01 | 2026/03/31 | 10477.74 | 0 | 2023-04 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
32 | 8 | 蔡宇华 | 男 | 25 | 2023/10/07 | 2023/10/07 | 2026/10/6 | 3519.81 | 0 | 2023-10 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
33 | 9 | 张明 | 男 | 28 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/2/28 | 9277.24 | 0 | 2023-03 | 2023-10 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
34 | 10 | 訾佳楠 | 女 | 23 | 2023/07/01 | 2023/07/01 | 2026/6/30 | 7039.62 | 0 | 2023-07 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
35 | 11 | 岳子强 | 男 | 25 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/2/28 | 11623.78 | 0 | 2023-03 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
36 | 12 | 杨兴华 | 女 | 24 | 2023/03/01 | 2023/03/01 | 2026/2/28 | 11623.78 | 0 | 2023-03 | 2023-12 | 葵花药业集团(唐山)生物制药有限公司 |
37 | 1 | 李思佳 | 女 | 25 | 2022-09-02 | 2022-09-02 | 2025-09-01 | 13804.14 | 0 | 2023-01 | 2023-12 | 迁安怡蕙达新能源有限公司 |
编辑人:刘旭
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)