按照河北省财政厅、河北省人力资源和社会保障厅威廉希尔官网印发《河北省就业创业资金管理办法》的通知(冀财规﹝2018﹞21号)规定,我局2024年9月迁安市野鸡坨卫生院等19家单位申请公益性岗位社保及岗位补贴情况进行了审核,现予以公示,公示期自即日始7日,即2024年9月19日至2024年9月21日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
序号 | 姓名 | 协议 起始时间 | 协议 结束时间 | 保险补贴(元) | 岗位补贴(元) | 补贴 开始时间 | 补贴 终止时间 | 单位名称 |
1 | 王媛 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 5773.20 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
2 | 王伟德 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 5773.20 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
3 | 王志翔 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 5773.20 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇卫生院 |
1 | 李双 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4618.56 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市兴安社区卫生服务中心 |
2 | 李欣 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4618.56 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市兴安社区卫生服务中心 |
1 | 郭欣秀 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-02-01 | 2024-4-30 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
2 | 张佳惠 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-02-01 | 2024-4-30 | 迁安市杨店子镇中心卫生院 |
1 | 王思源 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
2 | 宁杰 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
3 | 武玥彤 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
4 | 邰文祁 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 1156.5 | 2200 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
5 | 刘博洋 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
6 | 孟庆锋 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
7 | 朱烁 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
8 | 肖凯元 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 1156.5 | 2200 | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
9 | 赵蕾 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
10 | 李岸琳 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
11 | 郭彦彤 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
12 | 赵晓曼 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
13 | 李秋岩 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
14 | 刘彦彤 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
15 | 王艺静 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
16 | 杨晶辉 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
17 | 曹新颖 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市永顺街道办事处 |
1 | 薛刚 | 2021/04/01 | 2025/02/28 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
2 | 赵立才 | 2021/05/01 | 2025/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
3 | 马天义 | 2022/01/01 | 2024/12/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
4 | 崔凤台 | 2022/06/01 | 2025/05/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
5 | 伞德贵 | 2022/06/01 | 2025/05/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
6 | 李云峰 | 2022/07/01 | 2025/06/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
7 | 贾晰智 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
8 | 李雨昕 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
9 | 刘鑫坤 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市兴安街道办事处 |
10 | 郭思琪 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
11 | 孙志颖 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
12 | 张津宇 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
13 | 张卿雅 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
14 | 王艺博 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
15 | 崔艳凤 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
16 | 蔡田研滔 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
17 | 彭悦莹 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
18 | 邵盈棋 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
19 | 李晴 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
20 | 花晓峰 | 2023/04/01 | 2027/10/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
21 | 邹佳桦 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
22 | 李秀娟 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市兴安街道办事处 |
23 | 李安然 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市兴安街道办事处 |
1 | 李一蒙 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3463.92 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
2 | 赵若冰 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3463.92 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
3 | 李思璇 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3463.92 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
4 | 李亚儒 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3463.92 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
5 | 张钰东 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 3463.92 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市老干部保健中心(迁安市老干部医院) |
1 | 范俊杰 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 5735.95 | 11000 | 2024/01/01 | 2024/05/31 | 迁安市血站 |
1 | 刘思琦 | 2022-06-01 | 2024-05-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
2 | 张连方 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
3 | 刘燃 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
4 | 李梦萱 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
5 | 刘迎利 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
6 | 阚明颖 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
7 | 闫语洋 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
8 | 朱玉梅 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
9 | 刘海艳 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
10 | 黄健 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
11 | 张北川 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
12 | 丁力芳 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
13 | 李俐红 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
14 | 马海月 | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
15 | 刘欣羽 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
16 | 刘宇新 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市扣庄镇人民政府 |
1 | 彭紫盈 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
2 | 刘美仪 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
3 | 杨芷茜 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
4 | 田震 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
5 | 王岩 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
6 | 凌兰 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
7 | 柴新蕊 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
8 | 李杨扬 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
9 | 王会云 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
10 | 代超宇 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市建昌营镇人民政府 |
1 | 谌颖 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
2 | 李明雪 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
3 | 潘柳言 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
4 | 韩慧婷 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
5 | 杨茹惠 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
6 | 杨笑研 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
7 | 蔡一凡 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
8 | 王馨悦 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
9 | 王萌 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
10 | 吴琼 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
11 | 贾文琪 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
12 | 苏梦 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
13 | 刘倩 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市蔡园镇人民政府 |
1 | 王瑞宝 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024/04/30 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
2 | 杨慧玥 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
3 | 杨博文 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
4 | 杨葳 | 2022-11-01 | 2024-11-30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
5 | 马毓婉 | 2022-12-01 | 2024-12-31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
6 | 徐婉晶 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市野鸡坨镇人民政府 |
1 | 崔欣宇 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
2 | 李紫云 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
3 | 王馨 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
4 | 杨琰 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
5 | 代渤航 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
6 | 孙晨洁 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
7 | 张梦媛 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
8 | 张琼丹 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
9 | 刘津铠 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
10 | 李千一 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
11 | 宫子丽 | 2023/10/01 | 2025/09/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 迁安市永顺社区卫生服务中心 |
1 | 许艺颖 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
2 | 尹开浩 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
3 | 蔡雨璇 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
4 | 虞新月 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
5 | 蔡明净 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 1156.5 | 2200 | 2024-03-01 | 2024/03/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
6 | 李玲玉 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 1156.5 | 2200 | 2024-03-01 | 2024/03/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
7 | 徐静 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
8 | 全梓瑶 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
9 | 赵铭洋 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
10 | 郑健伟 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 3469.5 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市阎家店镇人民政府 |
1 | 常红剑 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
2 | 洪媛 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
3 | 唱润艳 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
4 | 褚轩艺 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
5 | 孟晴慧 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
6 | 张佳慧 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
7 | 柴旺森 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
8 | 刘欣雨 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 5735.95 | 11000 | 2024-01-01 | 2024-05-31 | 迁安市沙河驿镇人民政府 |
1 | 张鑫鸿 | 2023/01/01 | 2024/12/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
2 | 李伊萌 | 2023/01/01 | 2024/12/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
3 | 赵佳林 | 2023/03/01 | 2025/02/28 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024-05-31 | 迁安市赵店子镇人民政府 |
1 | 王涵 | 2022/08/01 | 2024/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
2 | 张欣洁 | 2022/09/01 | 2024/08/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
3 | 裴鑫雨 | 2022/10/01 | 2024/09/30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
4 | 宫秋彤 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
5 | 周嘉旺 | 2023/08/01 | 2025/07/31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024-05-31 | 迁安市杨店子街道办事处 |
1 | 倪嘉稳 | 2022/11/01 | 2024/10/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
2 | 张皓 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
3 | 何梦琪 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
4 | 王京京 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
5 | 司海莉 | 2022/12/01 | 2024/11/30 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
6 | 王玥 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
7 | 陈浩 | 2023/09/01 | 2025/08/31 | 4588.76 | 8800 | 2024-02-01 | 2024/05/31 | 迁安市上射雁庄镇人民政府 |
1 | 韩成 | 2021-05-01 | 2024-04-30 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
2 | 张文宝 | 2021-05-01 | 2026-01-31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
3 | 李俊颖 | 2022-09-01 | 2024.08.31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
4 | 李金荣 | 2022-09-01 | 2024.08.31 | 2294.38 | 4400 | 2024-03-01 | 2024-04-30 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
5 | 秦梦瑶 | 2022-09-01 | 2024.08.31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
6 | 李孟颖 | 2022-09-01 | 2024.08.31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
7 | 梁明昆 | 2022-10-01 | 2024.09.30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
8 | 冯泽林 | 2022-11-01 | 2024.10.31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
9 | 郑晓蕊 | 2022-12-01 | 2024.11.30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
10 | 代佳杉 | 2022-12-01 | 2024.11.30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
11 | 马子怡 | 2023-09-01 | 2025.08.31 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
12 | 蔺子轩 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
13 | 王泽棋 | 2023-10-01 | 2025-09-30 | 3441.57 | 6600 | 2024-03-01 | 2024/05/31 | 迁安市杨各庄镇人民政府 |
1 | 郭思佳 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 13231557821 | 迁安市就业服务中心 |
2 | 赵文嘉 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 19524596335 | 迁安市就业服务中心 |
3 | 刘洪月 | 2022-08-01 | 2024-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15176599297 | 迁安市就业服务中心 |
4 | 庞佳 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18532525530 | 迁安市就业服务中心 |
5 | 何家瑶 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18730532893 | 迁安市就业服务中心 |
6 | 张一琳 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15690523793 | 迁安市就业服务中心 |
7 | 张柳荣 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 19930579163 | 迁安市就业服务中心 |
8 | 马春荣 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18230155784 | 迁安市就业服务中心 |
9 | 刘麦淇 | 2022-09-01 | 2024-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15630853190 | 迁安市就业服务中心 |
10 | 赵一洁 | 2022-10-01 | 2024-09-30 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 17788818019 | 迁安市就业服务中心 |
11 | 张馨元 | 2023-06-01 | 2025-05-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 19931510725 | 迁安市就业服务中心 |
12 | 李轩奇 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 13184912151 | 迁安市就业服务中心 |
13 | 杨双源 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 13230505759 | 迁安市就业服务中心 |
14 | 蔡泽元 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18131589067 | 迁安市就业服务中心 |
15 | 徐佳翌 | 2023-08-01 | 2024-07-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15232776139 | 迁安市就业服务中心 |
16 | 刘鹏程 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15100505316 | 迁安市就业服务中心 |
17 | 张子怡 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 17856219914 | 迁安市就业服务中心 |
18 | 李鑫媛 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15732531057 | 迁安市就业服务中心 |
19 | 王源婧伊 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 15230542139 | 迁安市就业服务中心 |
20 | 张宏岩 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18830579558 | 迁安市就业服务中心 |
21 | 邢润钊 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 18231187536 | 迁安市就业服务中心 |
22 | 王源婧如 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 13722508246 | 迁安市就业服务中心 |
23 | 刘恒伟 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 17732510065 | 迁安市就业服务中心 |
24 | 马遴淞 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 17330506646 | 迁安市就业服务中心 |
25 | 李泰雨 | 2023-09-01 | 2025-08-31 | 2564.69 | 4400 | 2024-07-31 | 13832532789 | 迁安市就业服务中心 |
