按照唐山市人力资源和社会保障局威廉希尔官网做好2024年高校毕业生临时公益性岗位招募工作有关事项的通知(唐人社字﹝2024﹞58号)要求,我局对2024年临时公益性岗位报名人员情况进行了审核,现将拟录用人员予以公示,公示期自即日始3日,即2024年9月10日至2024年9月12日,凡对公示有异议者,请拨打监督电话。监督电话:7639787。
序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 毕业院校 | 专 业 | 学历 | 联系电话 |
1 | 花文萍 | 女 | 13028320XXXXXX1529 | 河北能源职业学院 | 数字媒体 | 大专 | 1508199XXXX |
2 | 范美玲 | 女 | 13028320XXXXXX1529 | 石家庄科技职业学院 | 城市轨道交通运营管理 | 大专 | 1993153XXXX |
3 | 杨雨航 | 男 | 13028320XXXXXX2315 | 云南艺术学院文化学院 | 音乐学 | 本科 | 1555976XXXX |
4 | 张雯皓 | 男 | 13028320XXXXXX2314 | 柳州工学院 | 汽车服务工程 | 本科 | 1883250XXXX |
5 | 张建朝 | 男 | 13028320XXXXXX0611 | 唐山师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 1336336XXXX |
6 | 赵 明 | 男 | 13028320XXXXXX2911 | 曹妃甸职业技术学院 | 大数据技术 | 大专 | 1363334XXXX |
7 | 田凌悦 | 女 | 13028320XXXXXX4042 | 唐山师范学院 | 学前教育 | 本科 | 1561418XXXX |
8 | 邵雅铷 | 女 | 13028320XXXXXX1526 | 哈尔滨体育学院 | 运动训练 | 本科 | 1380331XXXX |
9 | 裴俊硕 | 男 | 13028320XXXXXX8033 | 大理大学 | 体育教育 | 本科 | 1375455XXXX |
10 | 苏英莉 | 女 | 13028320XXXXXX6068 | 河北北方学院 | 舞蹈表演 | 本科 | 1508199XXXX |
11 | 张雨欣 | 女 | 13028320XXXXXX8044 | 河北经贸大学 | 环境设计 | 本科 | 1513344XXXX |
12 | 刘锡垟 | 女 | 13028319XXXXXX0023 | 燕京理工学院 | 服装与服饰设计 | 本科 | 1863315XXXX |
13 | 杨双玮 | 女 | 13028320XXXXXX7100 | 山西传媒学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 1593342XXXX |
14 | 刘 爽 | 男 | 13028320XXXXXX7055 | 集美大学 | 航海技术 | 本科 | 1573250XXXX |
15 | 杜泉达 | 男 | 13028320XXXXXX0039 | 伊犁师范大学 | 旅游管理 | 本科 | 1883333XXXX |
16 | 张 博 | 女 | 13028320XXXXXX2326 | 河北科技学院 | 小学教育 | 本科 | 1563281XXXX |
17 | 李佳明 | 男 | 13028319XXXXXX061X | 华北理工大学 | 英语笔译 | 研究生 | 1507555XXXX |
18 | 许源娜 | 女 | 13028320XXXXXX0421 | 河北传媒学院 | 广告学 | 本科 | 1517666XXXX |
19 | 高怀越 | 男 | 13028320XXXXXX1512 | 河北建筑工程学院 | 环境工程 | 本科 | 1507623XXXX |
20 | 庞子坤 | 男 | 13028320XXXXXX0017 | 河北美术学院 | 环境设计 | 本科 | 1873055XXXX |
21 | 彭 欣 | 女 | 13028320XXXXXX3381 | 石家庄工商职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 1593054XXXX |
22 | 王凯琪 | 男 | 13028320XXXXXX3350 | 河北民族师范学院 | 电子商务 | 本科 | 1733159XXXX |
23 | 彭婧研 | 女 | 13028320XXXXXX3360 | 河北环境工程学院 | 环境工程 | 本科 | 1853250XXXX |
24 | 何雨晴 | 女 | 13028320XXXXXX4924 | 邢台学院 | 会计学 | 本科 | 1956569XXXX |
25 | 宋 冉 | 女 | 13028320XXXXXX5062 | 吉林师范大学 | 产品设计 | 本科 | 1733040XXXX |
26 | 刘佳楠 | 女 | 13028320XXXXXX6462 | 邢台学院 | 体育教育 | 本科 | 1561425XXXX |
27 | 王怡丹 | 女 | 13028320XXXXXX6464 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 专科 | 1503152XXXX |
28 | 崔源泽 | 男 | 13028320XXXXXX0039 | 石家庄铁路职业技术学院 | 道路与桥梁工程 | 专科 | 1564517XXXX |
29 | 李文冰 | 女 | 13028320XXXXXX7561 | 河北体育学院 | 体能训练 | 本科 | 1507645XXXX |
30 | 王彦儒 | 女 | 13028320XXXXXX5663 | 宣化科技职业学院 | 软件技术 | 专科 | 1350325XXXX |
31 | 凌 萌 | 女 | 13028320XXXXXX0628 | 河北体育学院 | 体育教育 | 本科 | 1367315XXXX |
32 | 赵淇泽 | 男 | 13028320XXXXXX4372 | 海南热带海洋学院 | 汉语言文学 | 本科 | 1773443XXXX |
33 | 武梦桐 | 女 | 13028320XXXXXX0120 | 周口师范学院 | 舞蹈编导 | 本科 | 1323155XXXX |
34 | 吕文博 | 男 | 13028320XXXXXX2913 | 沈阳城市学院 | 土木工程 | 本科 | 1554229XXXX |
35 | 岂名辉 | 女 | 13028320XXXXXX0702 | 衡水学院 | 社会工作 | 本科 | 1537353XXXX |
36 | 邵 铄 | 女 | 13028320XXXXXX3364 | 安徽工贸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 1871283XXXX |
37 | 周书宇 | 女 | 13028320XXXXXX8041 | 河北师范大学汇华学院 | 地理科学 | 本科 | 1893159XXXX |
38 | 李沐洋 | 男 | 13028320XXXXXX0079 | 河北美术学院 | 雕塑 | 本科 | 1311149XXXX |
39 | 刘亮彤 | 女 | 13028320XXXXXX0645 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理学 | 专科 | 1773150XXXX |
40 | 李庆涛 | 男 | 13028320XXXXXX4057 | 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 专科 | 1383258XXXX |
41 | 周子敬 | 女 | 13028320XXXXXX002X | 河北外国语学院 | 法语 | 本科 | 1503346XXXX |
42 | 兰蕊萌 | 女 | 13028320XXXXXX002X | 新疆艺术学院 | 环境设计 | 本科 | 1509911XXXX |
43 | 彭怡凡 | 女 | 13028320XXXXXX4065 | 张家口学院 | 护理 | 本科 | 1537634XXXX |
44 | 张天飞 | 女 | 13028320XXXXXX7067 | 海口经济学院 | 音乐表演 | 本科 | 1583315XXXX |
45 | 殷铃致 | 男 | 13028320XXXXXX061X | 河北科技学院 | 广播电视编导 | 本科 | 1532425XXXX |
46 | 王棚志 | 男 | 13028320XXXXXX0039 | 西藏民族大学 | 土木工程 | 本科 | 1336328XXXX |
47 | 张心怡 | 女 | 13028320XXXXXX0026 | 华北理工大学 | 日语 | 本科 | 1378465XXXX |
48 | 王钰涵 | 女 | 13028320XXXXXX8044 | 西安翻译学院 | 戏剧影视文学 | 本科 | 1823251XXXX |
49 | 蔡宏图 | 男 | 13028320XXXXXX0658 | 河北东方学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 1535415XXXX |
50 | 李 凡 | 女 | 13028320XXXXXX0025 | 曹妃甸职业技术学院 | 视觉传达设计 | 专科 | 1773147XXXX |
51 | 信奕名 | 男 | 13028320XXXXXX0035 | 中南林业科技大学涉外学院 | 广播电视编导 | 本科 | 1553080XXXX |
52 | 朱 涵 | 女 | 13028320XXXXXX0666 | 保定理工学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 1833291XXXX |
53 | 孟 蕾 | 女 | 13028320XXXXXX0025 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 专科 | 1336325XXXX |
54 | 宫金宏 | 女 | 13028320XXXXXX8040 | 沧州医学高等专科学校 | 药品技术生产 | 专科 | 1833046XXXX |
55 | 蔡思宇 | 女 | 13028320XXXXXX002X | 河北师范大学汇华学院 | 音乐学 | 本科 | 1553083XXXX |
56 | 裴振铱 | 男 | 13028320XXXXXX803X | 安阳师范学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 1833267XXXX |
57 | 王禹衡 | 男 | 13028320XXXXXX4377 | 邢台学院 | 社会体育指导与管理 | 本科 | 1593159XXXX |
58 | 张 迈 | 男 | 13028320XXXXXX0052 | 大连东软信息学院 | 集成电路设计与集成系统 | 本科 | 1393054XXXX |
59 | 玄金悦 | 女 | 13028320XXXXXX6069 | 宣化科技职业学院 | 计算机 | 专科 | 1309105XXXX |
60 | 赵祎卓 | 男 | 13028320XXXXXX1510 | 石家庄科技信息职业学院 | 大数据技术 | 专科 | 1337305XXXX |
61 | 宁航铭 | 女 | 13028320XXXXXX3364 | 河北能源职业技术学院 | 数字媒体技术 | 专科 | 1508165XXXX |
62 | 李思慧 | 女 | 13028320XXXXXX002X | 石家庄经济职业学院 | 学前教育 | 专科 | 1308118XXXX |
63 | 向勃旭 | 男 | 13028320XXXXXX063X | 华北理工大学轻工学院 | 环境设计 | 本科 | 1327355XXXX |
64 | 张语桐 | 女 | 13028320XXXXXX4729 | 吉林农业科技学院 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 1663156XXXX |
65 | 魏小洲 | 女 | 13028320XXXXXX0625 | 保定理工学院 | 环境设计 | 本科 | 1573399XXXX |
编辑人:张华
审核人:张杨
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)