迁安市彭店子镇2024年村级一事一议项目徐家沟村太阳能路灯工程
中标候选人公示
招标项目名称:迁安市彭店子镇2024年村级一事一议项目徐家沟村太阳能路灯工程
招标项目编号:HBJPZB2024-015
公示名称:迁安市彭店子镇2024年村级一事一议项目徐家沟村太阳能路灯工程
公示编号:HBJPZB2024-015
公示内容:
标段:迁安市彭店子镇2024年村级一事一议项目徐家沟村太阳能路灯工程 | |
所属专业:市政公用工程 | 所属地区:唐山市-迁安市 |
开标时间:2024年8月19日09:00时 | 开标地点:E招冀成电子招投标交易平台、迁安市公共资源交易中心二楼开标竞价室(2)-04机位 |
公示开始日期:2024年8 月21日 | 公示截止日期:2024年 8 月 23日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 307807.44元 | 307807.44元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 298680.59元 | 298680.59元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 317520.49元 | 317520.49元 | 达到国家竣工验收规范合格标准 | 30日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 王韬 | 助理工程师 | 二级建造师 | 陕261192019953 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 潘亚军 | / | 二级建造师 | 苏232222300214 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 周浩 | 助理工程师 | 二级建造师 | 苏232141707648 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 开平区2022年路灯工程(三次) | 唐山市开平区农业农村局 | 2022.9.20 | 1696950.00 元 |
2 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 平泉市2022年农村村街照明项目 | 平泉市乡村振兴局 | 2022.6.29 | 3873078.00 元 |
3 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 肃州区 2023 年点亮乡村行动路灯架设项目(3包) | 肃州区乡村振兴服务中心 | 2023.05 | 2036087.03 元 |
4 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 蓝田县前卫镇友谊街、西巩村太阳能路灯采购项目及安装工程 | 蓝田县前卫镇人民政府 | 2020.12.22 | 497950.00 元 |
5 | 江苏巨一照明有限公司 | 怀安县2023年农村基本照明工程 | 怀安县住房和城乡建设局 | 2023.6.9 | 1135000.00元 |
6 | 江苏巨一照明有限公司 | 建昌县 2023 年人居环境整治项目(路灯采购及安装) | 建昌县乡村振兴局 | 2023.8.15 | 2077995.00 元 |
4. (2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订 时间 | 合同签订 金额 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 王韬 | 平泉市2022年农村村街照明项目 | 平泉市乡村振兴局 | 2022.6.29 | 3873078.00 元 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 27.10 | 27.80 | 29.24 | 25.40 | 29.08 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 23.20 | 27.70 | 29.03 | 25.20 | 29.13 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 23.70 | 27.30 | 28.88 | 25.00 | 29.10 |
5.(2)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 | 69.99 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 | 69.70 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 | 69.38 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 投标单位名称 | 商务部分评审得分 | 技术部分评审得分 | 总分 |
1 | 陕西龙瑞达市政工程有限公司 | 69.99 | 27.72 | 97.71 |
2 | 宿迁硕日能源科技有限公司 | 69.70 | 26.85 | 96.55 |
3 | 江苏巨一照明有限公司 | 69.38 | 26.80 | 96.18 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过E招冀成电子招投标交易平台向招标人提出。受理单位:河北嘉鹏工程管理服务有限公司 联系人:高先生 电话:0315-5218587 邮箱:hbjiapeng@163.com
8.联系方式
招标人:迁安市彭店子镇徐家沟村村民委员会 | 招标代理机构:河北嘉鹏工程管理服务有限公司 |
地址:迁安市彭店子镇徐家沟村 | 地址: 迁安市锦绣家园小区7号楼1单元101、301 |
联系人:徐海丰 | 联系人:高先生 |
电话:18712893010 | 电话:0315-5218587 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hbjiapeng@163.com |
9.其他公示内容:
发布媒介:河北省招标投标公共服务平台、迁安市人民政府、E招冀成电子招投标交易平台
编辑人:杨小力
审核人:梁文侠
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)