阎家店镇行政执法人员信息表 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 编制性质 | 执法证号 | 执法区域 | 执法类别 |
1 | 马 瑞 | 男 | 大专 | 全额事业 | 03020297089 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
2 | 张文秀 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297003 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
3 | 李 青 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297070 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
4 | 马英伟 | 女 | 大专 | 全额事业 | 03020297185 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
5 | 李振江 | 男 | 大专 | 自筹事业 | 03020297086 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
6 | 宋晓松 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297137 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
7 | 赵东娥 | 女 | 大学 | 全额事业 | 03020297053 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
8 | 付建园 | 女 | 大学 | 全额事业 | 03020297207 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
9 | 张雅利 | 女 | 大学 | 全额事业 | 03020297252 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
10 | 方贵明 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297112 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
11 | 陆鹏旭 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297257 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
12 | 刘亚男 | 女 | 大学 | 全额事业 | 03020297035 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
13 | 张太辉 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297170 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
14 | 高士伟 | 男 | 大学 | 全额事业 | 03020297153 | 阎家店镇管辖范围 | 综合行政执法 |
编辑人:刘亚男
审核人:张健
扫一扫分享到手机端
欢迎您使用本网站互动功能!本网站互动用户已实现与河北政务服务网统一登录,如上图所示,新用户请点击[注册]打开河北政务服务网完成注册。如果您已完成注册,请点击[登录],从河北政务服务网登录后可自动返回到本网站互动版块,然后您就可以写信提交了。(提示:如果【到省政务服务网统一注册】无法正常使用,您可以选择【本站注册】)